SN series cutting tools
Available grades: SN02, SN05B, SN06G. Select the grade and model for your workpiece material, operation and required dimensions.
Grade and material selection
| Grade | Composition | Coating | Applications |
|---|---|---|---|
| SN02 | Si3N4 | Rough turning and milling of cast iron. | |
| SN05B | SN02+Black Composite Coating | Black composite coating | Roughing and semi-finishing of cast iron. |
| SN06G | SN02+Golden Composite Coating | Golden composite coating | Roughing and semi-finishing of cast iron. |
Available models and dimensions
SN02
CNGA — 18 models
| ISO model | ANSI model | d (mm) | t (mm) | r (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CNGA 120404 | CNGA 431 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 5.16 |
| CNGA 120408 | CNGA 432 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 5.16 |
| CNGA 120412 | CNGA 433 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 5.16 |
| CNGA 120416 | CNGA 434 | 12.70 | 4.76 | 1.60 | 5.16 |
| CNGA 120704 | CNGA 451 | 12.70 | 7.94 | 0.40 | 5.16 |
| CNGA 120708 | CNGA 452 | 12.70 | 7.94 | 0.80 | 5.16 |
| CNGA 120712 | CNGA 453 | 12.70 | 7.94 | 1.20 | 5.16 |
| CNGA 120716 | CNGA 454 | 12.70 | 7.94 | 1.60 | 5.16 |
| CNGA 160608 | CNGA 542 | 15.87 | 6.35 | 0.80 | 6.35 |
| CNGA 160612 | CNGA 543 | 15.87 | 6.35 | 1.20 | 6.35 |
| CNGA 160616 | CNGA 544 | 15.87 | 6.35 | 1.60 | 6.35 |
| CNGA 160708 | CNGA 552 | 15.87 | 7.94 | 0.80 | 6.35 |
| CNGA 160712 | CNGA 553 | 15.87 | 7.94 | 1.20 | 6.35 |
| CNGA 160716 | CNGA 554 | 15.87 | 7.94 | 1.60 | 6.35 |
| CNGA 190612 | CNGA 643 | 19.05 | 6.35 | 1.20 | 7.93 |
| CNGA 190616 | CNGA 644 | 19.05 | 6.35 | 1.60 | 7.93 |
| CNGA 190712 | CNGA 653 | 19.05 | 7.94 | 1.20 | 7.93 |
| CNGA 190716 | CNGA 654 | 19.05 | 7.94 | 1.60 | 7.93 |
CNGN — 21 models
| ISO model | ANSI model | d (mm) | t (mm) | r (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CNGN 090304 | CNGN 321 | 9.52 | 3.18 | 0.40 |
| CNGN 090308 | CNGN 322 | 9.52 | 3.18 | 0.80 |
| CNGN 090312 | CNGN 323 | 9.52 | 3.18 | 1.20 |
| CNGN 120404 | CNGN 431 | 12.70 | 4.76 | 0.40 |
| CNGN 120408 | CNGN 432 | 12.70 | 4.76 | 0.80 |
| CNGN 120412 | CNGN 433 | 12.70 | 4.76 | 1.20 |
| CNGN 120416 | CNGN 434 | 12.70 | 4.76 | 1.60 |
| CNGN 120704 | CNGN 451 | 12.70 | 7.94 | 0.40 |
| CNGN 120708 | CNGN 452 | 12.70 | 7.94 | 0.80 |
| CNGN 120712 | CNGN 453 | 12.70 | 7.94 | 1.20 |
| CNGN 120716 | CNGN 454 | 12.70 | 7.94 | 1.60 |
| CNGN 160608 | CNGN 542 | 15.87 | 6.35 | 0.80 |
| CNGN 160612 | CNGN 543 | 15.87 | 6.35 | 1.20 |
| CNGN 160616 | CNGN 544 | 15.87 | 6.35 | 1.60 |
| CNGN 160708 | CNGN 552 | 15.87 | 7.94 | 0.80 |
| CNGN 160712 | CNGN 553 | 15.87 | 7.94 | 1.20 |
| CNGN 160716 | CNGN 554 | 15.87 | 7.94 | 1.60 |
| CNGN 190612 | CNGN 643 | 19.05 | 6.35 | 1.20 |
| CNGN 190616 | CNGN 644 | 19.05 | 6.35 | 1.60 |
| CNGN 190712 | CNGN 653 | 19.05 | 7.94 | 1.20 |
| CNGN 190716 | CNGN 654 | 19.05 | 7.94 | 1.60 |
CPGN — 21 models
| ISO model | ANSI model | d (mm) | t (mm) | r (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CPGN 090304 | CPGN 321 | 9.52 | 3.18 | 0.40 |
| CPGN 090308 | CPGN 322 | 9.52 | 3.18 | 0.80 |
| CPGN 090312 | CPGN 323 | 9.52 | 3.18 | 1.20 |
| CPGN 120404 | CPGN 431 | 12.70 | 4.76 | 0.40 |
| CPGN 120408 | CPGN 432 | 12.70 | 4.76 | 0.80 |
| CPGN 120412 | CPGN 433 | 12.70 | 4.76 | 1.20 |
| CPGN 120416 | CPGN 434 | 12.70 | 4.76 | 1.60 |
| CPGN 120704 | CPGN 451 | 12.70 | 7.94 | 0.40 |
| CPGN 120708 | CPGN 452 | 12.70 | 7.94 | 0.80 |
| CPGN 120712 | CPGN 453 | 12.70 | 7.94 | 1.20 |
| CPGN 120716 | CPGN 454 | 12.70 | 7.94 | 1.60 |
| CPGN 160608 | CPGN 542 | 15.87 | 6.35 | 0.80 |
| CPGN 160612 | CPGN 543 | 15.87 | 6.35 | 1.20 |
| CPGN 160616 | CPGN 544 | 15.87 | 6.35 | 1.60 |
| CPGN 160708 | CPGN 552 | 15.87 | 7.94 | 0.80 |
| CPGN 160712 | CPGN 553 | 15.87 | 7.94 | 1.20 |
| CPGN 160716 | CPGN 554 | 15.87 | 7.94 | 1.60 |
| CPGN 190612 | CPGN 643 | 19.05 | 6.35 | 1.20 |
| CPGN 190616 | CPGN 644 | 19.05 | 6.35 | 1.60 |
| CPGN 190712 | CPGN 653 | 19.05 | 7.94 | 1.20 |
| CPGN 190716 | CPGN 654 | 19.05 | 7.94 | 1.60 |
CNGX — 13 models
| ISO model | ANSI model | d (mm) | t (mm) | r (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CNGX 120404 | CNGX 431 | 12.70 | 4.76 | 0.40 |
| CNGX 120408 | CNGX 432 | 12.70 | 4.76 | 0.80 |
| CNGX 120412 | CNGX 433 | 12.70 | 4.76 | 1.20 |
| CNGX 120416 | CNGX 434 | 12.70 | 4.76 | 1.60 |
| CNGX 120704 | CNGX 451 | 12.70 | 7.94 | 0.40 |
| CNGX 120708 | CNGX 452 | 12.70 | 7.94 | 0.80 |
| CNGX 120712 | CNGX 453 | 12.70 | 7.94 | 1.20 |
| CNGX 120716 | CNGX 454 | 12.70 | 7.94 | 1.60 |
| CNGX 160708 | CNGX 552 | 15.87 | 7.94 | 0.80 |
| CNGX 160712 | CNGX 553 | 15.87 | 7.94 | 1.20 |
| CNGX 160716 | CNGX 554 | 15.87 | 7.94 | 1.60 |
| CNGX 190712 | CNGX 653 | 19.05 | 7.94 | 1.20 |
| CNGX 190716 | CNGX 654 | 19.05 | 7.94 | 1.60 |
DNGA — 15 models
| ISO model | ANSI model | d (mm) | t (mm) | r (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DNGA 150404 | DNGA 431 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 5.16 |
| DNGA 150408 | DNGA 432 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 5.16 |
| DNGA 150412 | DNGA 433 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 5.16 |
| DNGA 150416 | DNGA 434 | 12.70 | 4.76 | 1.60 | 5.16 |
| DNGA 150604 | DNGA 441 | 12.70 | 6.35 | 0.40 | 5.16 |
| DNGA 150608 | DNGA 442 | 12.70 | 6.35 | 0.80 | 5.16 |
| DNGA 150612 | DNGA 443 | 12.70 | 6.35 | 1.20 | 5.16 |
| DNGA 150616 | DNGA 444 | 12.70 | 6.35 | 1.60 | 5.16 |
| DNGA 150704 | DNGA 451 | 12.70 | 7.94 | 0.40 | 5.16 |
| DNGA 150708 | DNGA 452 | 12.70 | 7.94 | 0.80 | 5.16 |
| DNGA 150712 | DNGA 453 | 12.70 | 7.94 | 1.20 | 5.16 |
| DNGA 150716 | DNGA 454 | 12.70 | 7.94 | 1.60 | 5.16 |
| DNGA 190608 | DNGA 542 | 15.87 | 6.35 | 0.80 | 6.35 |
| DNGA 190612 | DNGA 543 | 15.87 | 6.35 | 1.20 | 6.35 |
| DNGA 190616 | DNGA 544 | 15.87 | 6.35 | 1.60 | 6.35 |
DNGN — 15 models
| ISO model | ANSI model | d (mm) | t (mm) | r (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DNGN 150404 | DNGN 431 | 12.70 | 4.76 | 0.40 |
| DNGN 150408 | DNGN 432 | 12.70 | 4.76 | 0.80 |
| DNGN 150412 | DNGN 433 | 12.70 | 4.76 | 1.20 |
| DNGN 150416 | DNGN 434 | 12.70 | 4.76 | 1.60 |
| DNGN 150604 | DNGN 441 | 12.70 | 6.35 | 0.40 |
| DNGN 150608 | DNGN 442 | 12.70 | 6.35 | 0.80 |
| DNGN 150612 | DNGN 443 | 12.70 | 6.35 | 1.20 |
| DNGN 150616 | DNGN 444 | 12.70 | 6.35 | 1.60 |
| DNGN 150704 | DNGN 451 | 12.70 | 7.94 | 0.40 |
| DNGN 150708 | DNGN 452 | 12.70 | 7.94 | 0.80 |
| DNGN 150712 | DNGN 453 | 12.70 | 7.94 | 1.20 |
| DNGN 150716 | DNGN 454 | 12.70 | 7.94 | 1.60 |
| DNGN 190608 | DNGN 542 | 15.87 | 6.35 | 0.80 |
| DNGN 190612 | DNGN 543 | 15.87 | 6.35 | 1.20 |
| DNGN 190616 | DNGN 544 | 15.87 | 6.35 | 1.60 |
DNGX — 3 models
| ISO model | ANSI model | d (mm) | t (mm) | r (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DNGX 150708 | DNGX 452 | 12.70 | 7.94 | 0.80 |
| DNGX 150712 | DNGX 453 | 12.70 | 7.94 | 1.20 |
| DNGX 150716 | DNGX 454 | 12.70 | 7.94 | 1.60 |
RNGN — 8 models
| ISO model | ANSI model | d (mm) | t (mm) |
|---|---|---|---|
| RNGN 090300 | RNGN 320 | 9.52 | 3.18 |
| RNGN 090400 | RNGN 330 | 9.52 | 4.76 |
| RNGN 120300 | RNGN 420 | 12.70 | 3.18 |
| RNGN 120400 | RNGN 430 | 12.70 | 4.76 |
| RNGN 120600 | RNGN 440 | 12.70 | 6.35 |
| RNGN 120700 | RNGN 450 | 12.70 | 7.94 |
| RNGN 150700 | RNGN 550 | 15.87 | 7.94 |
| RNGN 190700 | RNGN 650 | 19.05 | 7.94 |
RPGN — 10 models
| ISO model | ANSI model | d (mm) | t (mm) |
|---|---|---|---|
| RPGN 060300 | RPGN 220 | 6.35 | 3.18 |
| RPGN 060400 | RPGN 230 | 6.35 | 4.76 |
| RPGN 090300 | RPGN 320 | 9.52 | 3.18 |
| RPGN 090400 | RPGN 330 | 9.52 | 4.76 |
| RPGN 120300 | RPGN 420 | 12.70 | 3.18 |
| RPGN 120400 | RPGN 430 | 12.70 | 4.76 |
| RPGN 120600 | RPGN 440 | 12.70 | 6.35 |
| RPGN 120700 | RPGN 450 | 12.70 | 7.94 |
| RPGN 150700 | RPGN 550 | 15.87 | 7.94 |
| RPGN 190700 | RPGN 650 | 19.05 | 7.94 |
RPGX — 2 models
| ISO model | ANSI model | d (mm) | t (mm) |
|---|---|---|---|
| RPGX 060400 | RPGX 23 | 6.35 | 4.76 |
| RPGX 090700 | RPGX 35 | 9.52 | 7.94 |
RCGX — 5 models
| ISO model | ANSI model | d (mm) | t (mm) |
|---|---|---|---|
| RCGX 060600 | RCGX 24 | 6.35 | 6.35 |
| RCGX 090700 | RCGX 35 | 9.52 | 7.94 |
| RCGX 120700 | RCGX 45 | 12.70 | 7.94 |
| RCGX 151000 | RCGX 56 | 15.87 | 10.00 |
| RCGX 251200 | RCGX 88 | 25.40 | 12.70 |
SNGA — 18 models
| ISO model | ANSI model | d (mm) | t (mm) | r (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNGA 090404 | SNGA 331 | 9.52 | 4.76 | 0.40 | 3.81 |
| SNGA 090408 | SNGA 332 | 9.52 | 4.76 | 0.80 | 3.81 |
| SNGA 090412 | SNGA 333 | 9.52 | 4.76 | 1.20 | 3.81 |
| SNGA 090416 | SNGA 334 | 9.52 | 4.76 | 1.60 | 3.81 |
| SNGA 120404 | SNGA 431 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 5.16 |
| SNGA 120408 | SNGA 432 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 5.16 |
| SNGA 120412 | SNGA 433 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 5.16 |
| SNGA 120416 | SNGA 434 | 12.70 | 4.76 | 1.60 | 5.16 |
| SNGA 120420 | SNGA 435 | 12.70 | 4.76 | 2.00 | 5.16 |
| SNGA 120704 | SNGA 451 | 12.70 | 7.94 | 0.40 | 5.16 |
| SNGA 120708 | SNGA 452 | 12.70 | 7.94 | 0.80 | 5.16 |
| SNGA 120712 | SNGA 453 | 12.70 | 7.94 | 1.20 | 5.16 |
| SNGA 120716 | SNGA 454 | 12.70 | 7.94 | 1.60 | 5.16 |
| SNGA 120720 | SNGA 455 | 12.70 | 7.94 | 2.00 | 5.16 |
| SNGA 150708 | SNGA 552 | 15.87 | 7.94 | 0.80 | 6.35 |
| SNGA 150712 | SNGA 553 | 15.87 | 7.94 | 1.20 | 6.35 |
| SNGA 150716 | SNGA 554 | 15.87 | 7.94 | 1.60 | 6.35 |
| SNGA 190608 | SNGA 642 | 19.05 | 6.35 | 0.80 | 7.94 |
SNGN — 23 models
| ISO model | ANSI model | d (mm) | t (mm) | r (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SNGN 090404 | SNGN 331 | 9.52 | 4.76 | 0.40 |
| SNGN 090408 | SNGN 332 | 9.52 | 4.76 | 0.80 |
| SNGN 090412 | SNGN 333 | 9.52 | 4.76 | 1.20 |
| SNGN 090416 | SNGN 334 | 9.52 | 4.76 | 1.60 |
| SNGN 120404 | SNGN 431 | 12.70 | 4.76 | 0.40 |
| SNGN 120408 | SNGN 432 | 12.70 | 4.76 | 0.80 |
| SNGN 120412 | SNGN 433 | 12.70 | 4.76 | 1.20 |
| SNGN 120416 | SNGN 434 | 12.70 | 4.76 | 1.60 |
| SNGN 120420 | SNGN 435 | 12.70 | 4.76 | 2.00 |
| SNGN 120704 | SNGN 451 | 12.70 | 7.94 | 0.40 |
| SNGN 120708 | SNGN 452 | 12.70 | 7.94 | 0.80 |
| SNGN 120712 | SNGN 453 | 12.70 | 7.94 | 1.20 |
| SNGN 120716 | SNGN 454 | 12.70 | 7.94 | 1.60 |
| SNGN 120720 | SNGN 455 | 12.70 | 7.94 | 2.00 |
| SNGN 150708 | SNGN 552 | 15.87 | 7.94 | 0.80 |
| SNGN 150712 | SNGN 553 | 15.87 | 7.94 | 1.20 |
| SNGN 150716 | SNGN 554 | 15.87 | 7.94 | 1.60 |
| SNGN 190608 | SNGN 642 | 19.05 | 6.35 | 0.80 |
| SNGN 190612 | SNGN 643 | 19.05 | 6.35 | 1.20 |
| SNGN 190616 | SNGN 644 | 19.05 | 6.35 | 1.60 |
| SNGN 190712 | SNGN 653 | 19.05 | 7.94 | 1.20 |
| SNGN 190716 | SNGN 654 | 19.05 | 7.94 | 1.60 |
| SNGN 190720 | SNGN 655 | 19.05 | 7.94 | 2.00 |
SNGX — 9 models
| ISO model | ANSI model | d (mm) | t (mm) | r (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SNGX 120408 | SNGX 432 | 12.70 | 4.76 | 0.80 |
| SNGX 120412 | SNGX 433 | 12.70 | 4.76 | 1.20 |
| SNGX 120416 | SNGX 434 | 12.70 | 4.76 | 1.60 |
| SNGX 120708 | SNGX 452 | 12.70 | 7.94 | 0.80 |
| SNGX 120712 | SNGX 453 | 12.70 | 7.94 | 1.20 |
| SNGX 120716 | SNGX 454 | 12.70 | 7.94 | 1.60 |
| SNGX 150708 | SNGX 552 | 15.87 | 7.94 | 0.80 |
| SNGX 150712 | SNGX 553 | 15.87 | 7.94 | 1.20 |
| SNGX 150716 | SNGX 554 | 15.87 | 7.94 | 1.60 |
SPGN — 10 models
| ISO model | ANSI model | d (mm) | t (mm) | r (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SPGN 090304 | SPGN 321 | 9.52 | 3.18 | 0.40 |
| SPGN 090308 | SPGN 322 | 9.52 | 3.18 | 0.80 |
| SPGN 090312 | SPGN 323 | 9.52 | 3.18 | 1.20 |
| SPGN 120408 | SPGN 432 | 12.70 | 4.76 | 0.80 |
| SPGN 120412 | SPGN 433 | 12.70 | 4.76 | 1.20 |
| SPGN 120416 | SPGN 434 | 12.70 | 4.76 | 1.60 |
| SPGN 150408 | SPGN 532 | 15.87 | 4.76 | 0.80 |
| SPGN 150412 | SPGN 533 | 15.87 | 4.76 | 1.20 |
| SPGN 190412 | SPGN 633 | 19.05 | 4.76 | 1.20 |
| SPGN 190416 | SPGN 634 | 19.05 | 4.76 | 1.60 |
TNGA — 15 models
| ISO model | ANSI model | d (mm) | t (mm) | r (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TNGA 110304 | TNGA 221 | 6.35 | 3.18 | 0.40 | 2.26 |
| TNGA 110308 | TNGA 222 | 6.35 | 3.18 | 0.80 | 2.26 |
| TNGA 160304 | TNGA 321 | 9.52 | 3.18 | 0.40 | 3.81 |
| TNGA 160308 | TNGA 322 | 9.52 | 3.18 | 0.80 | 3.81 |
| TNGA 160312 | TNGA 323 | 9.52 | 3.18 | 1.20 | 3.81 |
| TNGA 160404 | TNGA 331 | 9.52 | 4.76 | 0.40 | 3.81 |
| TNGA 160408 | TNGA 332 | 9.52 | 4.76 | 0.80 | 3.81 |
| TNGA 160412 | TNGA 333 | 9.52 | 4.76 | 1.20 | 3.81 |
| TNGA 160416 | TNGA 334 | 9.52 | 4.76 | 1.60 | 3.81 |
| TNGA 220404 | TNGA 431 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 5.16 |
| TNGA 220408 | TNGA 432 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 5.16 |
| TNGA 220412 | TNGA 433 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 5.16 |
| TNGA 220416 | TNGA 434 | 12.70 | 4.76 | 1.60 | 5.16 |
| TNGA 220708 | TNGA 452 | 12.70 | 7.94 | 0.80 | 5.16 |
| TNGA 220712 | TNGA 453 | 12.70 | 7.94 | 1.20 | 5.16 |
TNGN — 16 models
| ISO model | ANSI model | d (mm) | t (mm) | r (mm) |
|---|---|---|---|---|
| TNGN 110304 | TNGN 221 | 6.35 | 3.18 | 0.40 |
| TNGN 110308 | TNGN 222 | 6.35 | 3.18 | 0.80 |
| TNGN 160304 | TNGN 321 | 9.52 | 3.18 | 0.40 |
| TNGN 160308 | TNGN 322 | 9.52 | 3.18 | 0.80 |
| TNGN 160312 | TNGN 323 | 9.52 | 3.18 | 1.20 |
| TNGN 160404 | TNGN 331 | 9.52 | 4.76 | 0.40 |
| TNGN 160408 | TNGN 332 | 9.52 | 4.76 | 0.80 |
| TNGN 160412 | TNGN 333 | 9.52 | 4.76 | 1.20 |
| TNGN 160416 | TNGN 334 | 9.52 | 4.76 | 1.60 |
| TNGN 220404 | TNGN 431 | 12.70 | 4.76 | 0.40 |
| TNGN 220408 | TNGN 432 | 12.70 | 4.76 | 0.80 |
| TNGN 220412 | TNGN 433 | 12.70 | 4.76 | 1.20 |
| TNGN 220416 | TNGN 434 | 12.70 | 4.76 | 1.60 |
| TNGN 220708 | TNGN 452 | 12.70 | 7.94 | 0.80 |
| TNGN 220712 | TNGN 453 | 12.70 | 7.94 | 1.20 |
| TNGN 220716 | TNGN 454 | 12.70 | 7.94 | 1.60 |
TPGN — 16 models
| ISO model | ANSI model | d (mm) | t (mm) | r (mm) |
|---|---|---|---|---|
| TPGN 110304 | TPGN 221 | 6.35 | 3.18 | 0.40 |
| TPGN 110308 | TPGN 222 | 6.35 | 3.18 | 0.80 |
| TPGN 160304 | TPGN 321 | 9.52 | 3.18 | 0.40 |
| TPGN 160308 | TPGN 322 | 9.52 | 3.18 | 0.80 |
| TPGN 160312 | TPGN 323 | 9.52 | 3.18 | 1.20 |
| TPGN 160404 | TPGN 331 | 9.52 | 4.76 | 0.40 |
| TPGN 160408 | TPGN 332 | 9.52 | 4.76 | 0.80 |
| TPGN 160412 | TPGN 333 | 9.52 | 4.76 | 1.20 |
| TPGN 160416 | TPGN 334 | 9.52 | 4.76 | 1.60 |
| TPGN 220404 | TPGN 431 | 12.70 | 4.76 | 0.40 |
| TPGN 220408 | TPGN 432 | 12.70 | 4.76 | 0.80 |
| TPGN 220412 | TPGN 433 | 12.70 | 4.76 | 1.20 |
| TPGN 220416 | TPGN 434 | 12.70 | 4.76 | 1.60 |
| TPGN 220708 | TPGN 452 | 12.70 | 7.94 | 0.80 |
| TPGN 220712 | TPGN 453 | 12.70 | 7.94 | 1.20 |
| TPGN 220716 | TPGN 454 | 12.70 | 7.94 | 1.60 |
VNGA — 6 models
| ISO model | ANSI model | d (mm) | t (mm) | r (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| VNGA 160404 | VNGA 331 | 9.52 | 4.76 | 0.40 | 3.81 |
| VNGA 160408 | VNGA 332 | 9.52 | 4.76 | 0.80 | 3.81 |
| VNGA 160412 | VNGA 333 | 9.52 | 4.76 | 1.20 | 3.81 |
| VNGA 220404 | VNGA 431 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 5.16 |
| VNGA 220408 | VNGA 432 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 5.16 |
| VNGA 220412 | VNGA 433 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 5.16 |
VNGN — 6 models
| ISO model | ANSI model | d (mm) | t (mm) | r (mm) |
|---|---|---|---|---|
| VNGN 160404 | VNGN 331 | 9.52 | 4.76 | 0.40 |
| VNGN 160408 | VNGN 332 | 9.52 | 4.76 | 0.80 |
| VNGN 160412 | VNGN 333 | 9.52 | 4.76 | 1.20 |
| VNGN 220404 | VNGN 431 | 12.70 | 4.76 | 0.40 |
| VNGN 220408 | VNGN 432 | 12.70 | 4.76 | 0.80 |
| VNGN 220412 | VNGN 433 | 12.70 | 4.76 | 1.20 |
WNGA — 3 models
| ISO model | ANSI model | d (mm) | t (mm) | r (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| WNGA 080404 | WNGA 431 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 5.16 |
| WNGA 080408 | WNGA 432 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 5.16 |
| WNGA 080412 | WNGA 433 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 5.16 |
WNGN — 3 models
| ISO model | ANSI model | d (mm) | t (mm) | r (mm) |
|---|---|---|---|---|
| WNGN 080404 | WNGN 431 | 12.70 | 4.76 | 0.40 |
| WNGN 080408 | WNGN 432 | 12.70 | 4.76 | 0.80 |
| WNGN 080412 | WNGN 433 | 12.70 | 4.76 | 1.20 |
SN05B
CNGA — 18 models
| ISO model | ANSI model | d (mm) | t (mm) | r (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CNGA 120404 | CNGA 431 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 5.16 |
| CNGA 120408 | CNGA 432 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 5.16 |
| CNGA 120412 | CNGA 433 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 5.16 |
| CNGA 120416 | CNGA 434 | 12.70 | 4.76 | 1.60 | 5.16 |
| CNGA 120704 | CNGA 451 | 12.70 | 7.94 | 0.40 | 5.16 |
| CNGA 120708 | CNGA 452 | 12.70 | 7.94 | 0.80 | 5.16 |
| CNGA 120712 | CNGA 453 | 12.70 | 7.94 | 1.20 | 5.16 |
| CNGA 120716 | CNGA 454 | 12.70 | 7.94 | 1.60 | 5.16 |
| CNGA 160608 | CNGA 542 | 15.87 | 6.35 | 0.80 | 6.35 |
| CNGA 160612 | CNGA 543 | 15.87 | 6.35 | 1.20 | 6.35 |
| CNGA 160616 | CNGA 544 | 15.87 | 6.35 | 1.60 | 6.35 |
| CNGA 160708 | CNGA 552 | 15.87 | 7.94 | 0.80 | 6.35 |
| CNGA 160712 | CNGA 553 | 15.87 | 7.94 | 1.20 | 6.35 |
| CNGA 160716 | CNGA 554 | 15.87 | 7.94 | 1.60 | 6.35 |
| CNGA 190612 | CNGA 643 | 19.05 | 6.35 | 1.20 | 7.93 |
| CNGA 190616 | CNGA 644 | 19.05 | 6.35 | 1.60 | 7.93 |
| CNGA 190712 | CNGA 653 | 19.05 | 7.94 | 1.20 | 7.93 |
| CNGA 190716 | CNGA 654 | 19.05 | 7.94 | 1.60 | 7.93 |
CPGN — 21 models
| ISO model | ANSI model | d (mm) | t (mm) | r (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CPGN 090304 | CPGN 321 | 9.52 | 3.18 | 0.40 |
| CPGN 090308 | CPGN 322 | 9.52 | 3.18 | 0.80 |
| CPGN 090312 | CPGN 323 | 9.52 | 3.18 | 1.20 |
| CPGN 120404 | CPGN 431 | 12.70 | 4.76 | 0.40 |
| CPGN 120408 | CPGN 432 | 12.70 | 4.76 | 0.80 |
| CPGN 120412 | CPGN 433 | 12.70 | 4.76 | 1.20 |
| CPGN 120416 | CPGN 434 | 12.70 | 4.76 | 1.60 |
| CPGN 120704 | CPGN 451 | 12.70 | 7.94 | 0.40 |
| CPGN 120708 | CPGN 452 | 12.70 | 7.94 | 0.80 |
| CPGN 120712 | CPGN 453 | 12.70 | 7.94 | 1.20 |
| CPGN 120716 | CPGN 454 | 12.70 | 7.94 | 1.60 |
| CPGN 160608 | CPGN 542 | 15.87 | 6.35 | 0.80 |
| CPGN 160612 | CPGN 543 | 15.87 | 6.35 | 1.20 |
| CPGN 160616 | CPGN 544 | 15.87 | 6.35 | 1.60 |
| CPGN 160708 | CPGN 552 | 15.87 | 7.94 | 0.80 |
| CPGN 160712 | CPGN 553 | 15.87 | 7.94 | 1.20 |
| CPGN 160716 | CPGN 554 | 15.87 | 7.94 | 1.60 |
| CPGN 190612 | CPGN 643 | 19.05 | 6.35 | 1.20 |
| CPGN 190616 | CPGN 644 | 19.05 | 6.35 | 1.60 |
| CPGN 190712 | CPGN 653 | 19.05 | 7.94 | 1.20 |
| CPGN 190716 | CPGN 654 | 19.05 | 7.94 | 1.60 |
CNGX — 13 models
| ISO model | ANSI model | d (mm) | t (mm) | r (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CNGX 120404 | CNGX 431 | 12.70 | 4.76 | 0.40 |
| CNGX 120408 | CNGX 432 | 12.70 | 4.76 | 0.80 |
| CNGX 120412 | CNGX 433 | 12.70 | 4.76 | 1.20 |
| CNGX 120416 | CNGX 434 | 12.70 | 4.76 | 1.60 |
| CNGX 120704 | CNGX 451 | 12.70 | 7.94 | 0.40 |
| CNGX 120708 | CNGX 452 | 12.70 | 7.94 | 0.80 |
| CNGX 120712 | CNGX 453 | 12.70 | 7.94 | 1.20 |
| CNGX 120716 | CNGX 454 | 12.70 | 7.94 | 1.60 |
| CNGX 160708 | CNGX 552 | 15.87 | 7.94 | 0.80 |
| CNGX 160712 | CNGX 553 | 15.87 | 7.94 | 1.20 |
| CNGX 160716 | CNGX 554 | 15.87 | 7.94 | 1.60 |
| CNGX 190712 | CNGX 653 | 19.05 | 7.94 | 1.20 |
| CNGX 190716 | CNGX 654 | 19.05 | 7.94 | 1.60 |
DNGA — 15 models
| ISO model | ANSI model | d (mm) | t (mm) | r (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DNGA 150404 | DNGA 431 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 5.16 |
| DNGA 150408 | DNGA 432 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 5.16 |
| DNGA 150412 | DNGA 433 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 5.16 |
| DNGA 150416 | DNGA 434 | 12.70 | 4.76 | 1.60 | 5.16 |
| DNGA 150604 | DNGA 441 | 12.70 | 6.35 | 0.40 | 5.16 |
| DNGA 150608 | DNGA 442 | 12.70 | 6.35 | 0.80 | 5.16 |
| DNGA 150612 | DNGA 443 | 12.70 | 6.35 | 1.20 | 5.16 |
| DNGA 150616 | DNGA 444 | 12.70 | 6.35 | 1.60 | 5.16 |
| DNGA 150704 | DNGA 451 | 12.70 | 7.94 | 0.40 | 5.16 |
| DNGA 150708 | DNGA 452 | 12.70 | 7.94 | 0.80 | 5.16 |
| DNGA 150712 | DNGA 453 | 12.70 | 7.94 | 1.20 | 5.16 |
| DNGA 150716 | DNGA 454 | 12.70 | 7.94 | 1.60 | 5.16 |
